amirfarhang mazadi
amirfarhang mazadi

عمومی


hp

  •  
    Call Win7 - ATI-6470 13.3 320 3 3 2.4 Intel-Ci3 3-4303
    Call Win7 - ATI-6470 13.3 500 4 3 2.6 Intel-Ci5 3-4305
    Call Win7 Finger ATI-5470 13.3 640 6 3 2.5 Intel-Ci5 3-4170
    Call Win7 - ATI-5470 13.3 500 4 3 2.6 Intel-Ci5 3-4161
    Call Win7 - ATI-5470 15.6 500 4 3 2.2 Intel-Ci3 6-3126
    Call Win7 Finger ATI-6550 15.6 500 4 3 2.6 Intel-Ci5 6-3300
    Call Win7 TV ATI-5650 15.6 640 6 3 2.4 Intel-Ci5 6-3035
    Call Win7 - ATI-6550 15.6 500 6 6 2.8 Intel-Ci7 6-3052
    Call Win7 - ATI-5470 15.6 320 4 3 2.4 Intel-Ci5 6-3122
    Call Win7 Finger ATI-5650 15.6 500 4 6 2.8 Intel-Ci7 6-3170
    Call Win7 Finger ATI5650 15.6 750 8 3 2.4 Intel-Ci5 6-3330
    Call Win7 - ATI-5650 15.6 320 8 6 2.8 Intel-Ci7 6-3044
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6490 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 6-6155
    Call Win7 - ATI-6490 15.6 500 4 6 2.8 Intel-Ci7 6-6166
    Call Win7 - ATI-6490 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 6-6169
    Call Win7 Finger ATI-6770 15.6 1T 8 6 2.8 Intel-Ci7 6-6199
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6770 15.6 750 4 6 2.8 Intel-Ci7 6-6177
    Call Win7 - ATI-6490 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 6-6199
    Call Win7 USB3 ATI-6770 15.6 750 8 6 2.8 Intel-Ci7 6-6199
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6650 15.6 750 6 2 1.8 AMD-QC 6-6000
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6570 15.6 750 6 6 2.8 Intel-Ci7 6-6000
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6770 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 6-6050
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6491 15.6 750 6 6 2.8 Intel-Ci7 6-6070
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6770 15.6 750 6 6 2.8 Intel-Ci7 6-6080
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6770 15.6 750 6 3 2.3 Intel-Ci5 6-6090
    Call Win7 Finger-USB3 ATI-6770 15.6 1T 8 6 2.8 Intel-Ci7 6-6090
    Call Win7 USB3 ATI-6770 15.6 1T 6 6 2.8 Intel-Ci7 6-6091
    Call Win7 Finger ATI-6770 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 6-6196
    Call Win7 Finger ATI-6550 15.6 500 4 3 2.6 Intel-Ci5 6-3300
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 500 4 3 2.1 Intel-Ci3 6-1045
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 6-1150
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 320 3 3 2.3 Intel-Ci5 6-1156
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 500 4 3 2.6 Intel-Ci5 6-1157
  • HP g series

    Call Win7 - ATI-4530 14.1 320 4 3 2.3 Intel-Ci5 431
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 500 4 3 2.1 Intel-Ci3 6
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 640 6 3 2.3 Intel-Ci5 6
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 640 4 3 2.3 Intel-Ci5 6
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 320 4 3 2.3 Intel-Ci5 6
    Call Win7 - ATI-6470 14.1 640 6 3 2.6 Intel-Ci5 4
    Call Win7 - ATI-1024 15.6 320 4 3 2.3 Intel-Ci3 62
    Call Win7 - Intel-HD 15.6 320 4 3 2.2 Inte-Ci3 62
    Call Win7 - ATI-5430 15.6 320 4 3 2.2 Intel-Ci3 62
    Call Win7 - ATI-5470 15.6 320 4 3 2.2 Intel-Ci3 62
    Call Win7 - Intel-HD 15.6 320 2 2 1.8 Intel-Pen 62
    Call Win7 - ATI-5470 15.6 320 4 2 1.8 Intel-Pen 62
    Call Win7 - Intel-HD 15.6 320 4 2 1.8 Intel-Pen 62
    Call Win7 - Intel-HD 15.6 500 4 2 2.1 Intel-DC 620
    Call Dos - Intel-HD 15.6 320 2 1 2.1 Intel-Cel 630
    Call Dos - ATI-6470 15.6 500 4 3 2.1 Intel-Ci3 1038
    Call Dos - ATI-6470 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 1150
    Call Dos - ATI-6470 15.6 320 3 3 2.3 Intel-Ci5 1156
    Call Dos - ATI-6470 15.6 640 4 3 2.3 Intel-Ci5 1157
    Call Win7 - ATI-6470 15.6 500 4 3 2.1 Intel-Ci3 1045
    Call Dos - ATI-6370 15.6 500 4 3 2.5 Intel-Ci3 1138
  • HP Probook series

    Call Win7 Finger ATI-6470 15.6 640 4 3 2.3 Intel-Ci5 4530
    Call Win7 Finger Intel-HD 15.6 320 4 3 2.3 Intel-Ci3 4530
    Call Dos - ATI-6470 15.6 640 4 6 2.8 Intel-Ci7 4530
    Call Linux - ATI-6370 15.6 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 4520
    Call Win7 - ATI-5470 13.3 500 4 3 2.6 Intel-Ci5 4320
    Call Win7 - ATI-540 13.3 320 3 3 2.5 Intel-Ci3 4320
    Call Win7 Finger Intel-HD 15.6 320 4 3 2.3 Intel-Ci3 4330
  • HP dm series

    Call Win7 USB3 ATI-6470 14.1 500 6 3 2.3 Intel-Ci5 4-2000
    Call Win7 USB3 ATI-6490 14.1 500 4 3 2.3 Intel-Ci5 4-2000
    Call Win7 Finger ATI-6470 14.1 640 6 6 2.8 Intel-Ci7 4-2000
    Call Win7 - ATI-6470 14.1 640 4 3 2.3 Intel-Ci5 4-2020
    Call Win7 - ATI-6470 14.1 640 4 3 2.8 Intel-Ci5 4-1200
    Call Win7 Finger ATI-5470 14.1 500 4 3 2.5 Intel-Ci5 4-1155
    Call Win7 Finger ATI-5470 14.1 640 6 3 2.5 Intel-Ci5 4-1177
    Call Win7 - ATI-6470 14.1 640 6 3 2.5 Intel-Ci5 4-1600
    Call Win7 - ATI-5450 14.1 500 6 3 2.5 Intel-Ci5 4t
    Call Win7 - Intel-HD 14.1 500 4 3 2.6 Intel-Ci5 4t
    Call Win7 - ATI-5450 14.1 640 6 6 2.8 Intel-Ci7 4x
    Call Win7 - ATI-6130 11.6 320 3 1 1.6 AMD-DC 1-3113
  • HP Mini series

    Call Win7 - Intel-3150 10.1 320 2 1 1.5 Intel-Atom 2210
    Call Win7 - Intel-3150 10.1 320 2 0.5 1.6 Intel-Atom 3610
  • HP ENVY series

    Call Win7 - ATI-5650 14.5 640 4 3 2.5 Intel-Ci5 14
    Call Win7 - ATI-6630 14.5 750 6 6 2.8 Intel-Ci7 14-2014
                 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





شنبه 17 تير 1391برچسب:,

|
 


به وبلاگ من خوش آمدید
amir_mazadi@yahoo.com

 

amirfarhang mazadi

 


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان amirfarhang mazadi و آدرس amirfarhang.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





ردیاب ماشین
جلوپنجره اریو
اریو زوتی z300
جلو پنجره ایکس 60

 

 

لپ تاب
..
من ایرانی نیستم....
hp
لپ تاب دل

 

 

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهی


ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 2
بازدید ماه : 2
بازدید کل : 5720
تعداد مطالب : 12
تعداد نظرات : 2
تعداد آنلاین : 1

موس